PE Digital.Networks / powered by Softwareunion · Placetel
Placetel Profi – Cloud-Telefonanlage
Prepare an order →
Plan prices, billing units and contract terms are shown in the order process. Setup services are agreed in the quote.
Excerpt · 60 s · German
Understand cloud telephony
This video explains the basics. Views and features may vary by version, edition and deployment model.
External YouTube embed. Rights to video and audio remain with their respective rights holders.
Vorhandene Produktinformationen
Placetel Reseller — premium-electronics.eu
☎️ Placetel Profi – Die Business-Telefonanlage
Die führende Cloud-Telefonanlage mit 150+ Funktionen. Cisco Enterprise-Technologie für jede Unternehmensgröße – ab 4,90 €/Monat.
📺 Placetel Profi erklärt
Getting started: Telefonieren im Webex Client
Telefonanlagenfunktionen im Webex Client
Anrufweiterleitungen einrichten
Automatische Ansagen bei Abwesenheit
💰 Tarife & Preise
| Tarif | Preis/Nutzer | Laufzeit | Enthält |
|---|---|---|---|
| Placetel Profi Einstieg | 4,90 €/Nutzer/Mon | monatlich | 150+ Funktionen, Softphone, Call Center |
| Profi Complete Allnet | 12,90 €/Nutzer/Mon | 24 Monate | + Allnet-Flatrate DE, Softphone, min. 3 NS |
| + Festnetz Flatrate | + 4,00 €/Nutzer | monatlich | Alle deutschen Festnetznummern |
| + Festnetz+Mobil Flat Empfohlen | + 8,90 €/Nutzer | monatlich | DE Festnetz + alle Mobilnetze |
⚖️ Placetel vs. Wettbewerb
| Kriterium | Placetel | Telekom | Sipgate | RingCentral |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 4,90 €/Nutzer | ~12 € | ~5 € | ~12 € |
| Cisco Enterprise-Basis | ✅ ja | ❌ nein | ❌ nein | ❌ nein |
| KI-Assistent nativ | ✅ ja | ❌ nein | ❌ nein | ⚠️ teilw. |
| MS Teams Integration | ✅ ja | ✅ ja | ❌ nein | ✅ ja |
| DSGVO / DE-Server | ✅ ja | ✅ ja | ✅ ja | ❌ US-Server |
| Setup in <60 Minuten | ✅ ja | ❌ Techniker | ✅ ja | ⚠️ teilw. |
| Monatlich kündbar | ✅ ja | ❌ 24 Mon. | ✅ ja | ❌ 12 Mon. |
| Rufnummern 40+ Länder | ✅ ja | ⚠️ DE only | ⚠️ DE/EU | ✅ ja |
⚙️ Die wichtigsten Funktionen
Anrufe nach Zeit, Tag, Nutzer weiterleiten
iOS, Android, Windows, Mac – überall telefonieren
Kunden wählen selbst die Abteilung
Warteschlangen, Reporting, Agentenstatus
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Gespräche
Fax per E-Mail senden und empfangen
Teams, HubSpot, DATEV, Salesforce, Zendesk
Placetel Mobile SIM direkt einbinden
24/7 KI-Assistent zubuchbar
📋 Optionen & Add-Ons
| Tarif | Preis/Nutzer | Laufzeit | Enthält |
|---|---|---|---|
| Contact Center (je 10 Agenten) | 14,90 €/Mon | monatlich | ACD, Warteschlangen, Reporting |
| MS Teams Integration | 3,50 €/Nutzer | monatlich | Echte Placetel-Telefonie in Teams |
| Cisco Webex Meetings | 9,90 €/Lizenz | monatlich | Video-Meetings bis 1.000 Teilnehmer |
| Sprachaufzeichnung | 19,90 €/Account | monatlich | Alle Gespräche aufzeichnen |
| Placetel Softphone Plus | 2,90 €/Lizenz | monatlich | Erweiterte Softphone-Funktionen |
💬 Das sagen unsere Kunden
"Keine Ausfälle seit dem Wechsel – Setup war in einer Stunde erledigt. Absolut empfehlenswert."
T. Berger, Geschäftsführer GmbH"MS Teams Integration hat unsere Produktivität spürbar erhöht. Genau das richtige für unser Team."
M. Koch, IT-Leiter, 45 Mitarbeiter"Der Support ist erstklassig. Problem am Freitag abend – am Montag früh war alles gelöst."
S. Wagner, Praxismanager30 Tage kostenlos testen
Keine Kreditkarte · Keine Einrichtungsgebühr · Endet automatisch
Jetzt Kunde anlegen →